FAQ Preguntas frecuentes | cbferreteriacalaflores@hotmail.com
¿necesitas ayuda? 968563980
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
Tipo de carcasa | L6 |
---|---|
Tensión | 12V |
Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah) | 110 |
Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1 | 950 |
Peso medio con ácido (kg) | 26.7 |
Disposición de las celdas | 0 |
Terminal | T1 |
Velocidad de carga recomendada (Amperios) | 6 |
Asideros | Sí |
Tapones con respiradero | Sí |
Indicador del estado de carga | Sí |
Perdida de agua | W4 |
Charge Retention | C2 |
Vibration | V3 |
Endurance | E1 |
Tipo de terminal | T1 |
Longitud (mm) | 393 |
Anchura (mm) | 175 |
Altura (mm) | 190 |
NCC Class | N/A |
Feature Range | YBX5000 Silver High Performance SMF Batteries |
¿Necesitas ayuda?968563980
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
Tipo de carcasa | L6 |
---|---|
Tensión | 12V |
Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah) | 110 |
Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1 | 950 |
Peso medio con ácido (kg) | 26.7 |
Disposición de las celdas | 0 |
Terminal | T1 |
Velocidad de carga recomendada (Amperios) | 6 |
Asideros | Sí |
Tapones con respiradero | Sí |
Indicador del estado de carga | Sí |
Perdida de agua | W4 |
Charge Retention | C2 |
Vibration | V3 |
Endurance | E1 |
Tipo de terminal | T1 |
Longitud (mm) | 393 |
Anchura (mm) | 175 |
Altura (mm) | 190 |
NCC Class | N/A |
Feature Range | YBX5000 Silver High Performance SMF Batteries |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/72 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos