FAQ Preguntas frecuentes | cbferreteriacalaflores@hotmail.com
¿necesitas ayuda? 968563980
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
CABLE UTP PARA TRANSMISION DE DATOS. CATEGORIA 6 1M
Frecuencia | Atenuación máxima | NEXT mínima |
---|---|---|
1 MHz | 2 dB/100 m | 74'3 dB |
10 MHz | 6 dB/100 m | 59'3 dB |
20 MHz | 8'5 dB/100 m | 54'7 dB |
31'25 MHz | 10'7 dB/100 m | 51'8 dB |
62'5 MHz | 15'4 dB/100 m | 47'3 dB |
100 MHz | 19'8 dB/100 m | 44'3 dB |
200 MHz | 29 dB/100 m | 39'7 dB |
250 MHz | 32'8 dB/100 m | 38'3 dB |
Categoría | 6 | |
---|---|---|
Longitud | caja 100 m | |
Nº pares | 4 trenzados | |
Frecuencia | hasta 250MHz | |
Cubierta | color | gris |
material | PVC retardante | |
Material dieléctrico | HDPE | |
Material separador pares | PE |
¿Necesitas ayuda?968563980
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
CABLE UTP PARA TRANSMISION DE DATOS. CATEGORIA 6 1M
Frecuencia | Atenuación máxima | NEXT mínima |
---|---|---|
1 MHz | 2 dB/100 m | 74'3 dB |
10 MHz | 6 dB/100 m | 59'3 dB |
20 MHz | 8'5 dB/100 m | 54'7 dB |
31'25 MHz | 10'7 dB/100 m | 51'8 dB |
62'5 MHz | 15'4 dB/100 m | 47'3 dB |
100 MHz | 19'8 dB/100 m | 44'3 dB |
200 MHz | 29 dB/100 m | 39'7 dB |
250 MHz | 32'8 dB/100 m | 38'3 dB |
Categoría | 6 | |
---|---|---|
Longitud | caja 100 m | |
Nº pares | 4 trenzados | |
Frecuencia | hasta 250MHz | |
Cubierta | color | gris |
material | PVC retardante | |
Material dieléctrico | HDPE | |
Material separador pares | PE |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/72 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos