FAQ Preguntas frecuentes | cbferreteriacalaflores@hotmail.com
¿necesitas ayuda? 968563980
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
Color del producto | Negro |
Interno | No |
Wifi | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Ancho | 40,5 mm |
Profundidad | 19,7 mm |
Altura | 10,3 mm |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Certificación | CE, FCC |
Tipo de embalaje | Caja |
Cantidad | 1 |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interfaz de host | USB |
Acorde RoHS | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Interfaz | WLAN |
USB con suministro de corriente | Si |
Indicadores LED | Estado |
Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Tipo de antena | Interno |
Receptor de sensibilidad | 5GHz:n11a 6Mbps: -91dBmn11a 54Mbps: -76dBmn11n HT20:-71dBmn11n HT40:-70dBmn11ac HT20: -68dBmn11ac HT40: -64dBmn11ac HT80: -62dBmn2.4GHz:n11b 11Mbps: -86dBmn11g 54Mbps: -73dBmn11n HT20: -71dBmn11n HT40: -70dBm |
Ancho de banda (primera) | 2,4 GHz |
Ancho de banda (segunda) | 5 GHz |
Antena | Si |
Estado | Stock |
Rango de potencia de transmisión | 23 - 23 dBmW |
Rango máximo de transferencia de datos | 1267 Mbit/s |
¿Necesitas ayuda?968563980
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
Color del producto | Negro |
Interno | No |
Wifi | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Ancho | 40,5 mm |
Profundidad | 19,7 mm |
Altura | 10,3 mm |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Certificación | CE, FCC |
Tipo de embalaje | Caja |
Cantidad | 1 |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interfaz de host | USB |
Acorde RoHS | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Interfaz | WLAN |
USB con suministro de corriente | Si |
Indicadores LED | Estado |
Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Tipo de antena | Interno |
Receptor de sensibilidad | 5GHz:n11a 6Mbps: -91dBmn11a 54Mbps: -76dBmn11n HT20:-71dBmn11n HT40:-70dBmn11ac HT20: -68dBmn11ac HT40: -64dBmn11ac HT80: -62dBmn2.4GHz:n11b 11Mbps: -86dBmn11g 54Mbps: -73dBmn11n HT20: -71dBmn11n HT40: -70dBm |
Ancho de banda (primera) | 2,4 GHz |
Ancho de banda (segunda) | 5 GHz |
Antena | Si |
Estado | Stock |
Rango de potencia de transmisión | 23 - 23 dBmW |
Rango máximo de transferencia de datos | 1267 Mbit/s |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/72 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos