¿necesitas ayuda?
968563980
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
Escribe tu email para recibir más información acerca del producto.
MOTOSIERRA 2200W 400MM POWEG1011
Especificaciónes Técnicas | |
|---|---|
| Capacidad depósito aceite | 0.15 L |
| Longitud del cable | 0.42 m |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 108 dB(A) |
| Potencia nominal (Pn) | 2200 W |
| Tensión nominal CA (Un) | 230-240 V~ |
| Tamaño de la hoja | 400 mm |
| Frecuencia nominal (fn) | 50 Hz |
| Clase de protección | CLASS II |
| Tipo de la cadena | OREGON |
| Low kickback | ![]() |
| Parada rápida | ![]() |
| Protección de la mano del freno automático | ![]() |
| Lubricador automático | ![]() |
| Tipo de enchufe | VDE |
¿Necesitas ayuda?968563980
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
MOTOSIERRA 2200W 400MM POWEG1011
Especificaciónes Técnicas | |
|---|---|
| Capacidad depósito aceite | 0.15 L |
| Longitud del cable | 0.42 m |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 108 dB(A) |
| Potencia nominal (Pn) | 2200 W |
| Tensión nominal CA (Un) | 230-240 V~ |
| Tamaño de la hoja | 400 mm |
| Frecuencia nominal (fn) | 50 Hz |
| Clase de protección | CLASS II |
| Tipo de la cadena | OREGON |
| Low kickback | ![]() |
| Parada rápida | ![]() |
| Protección de la mano del freno automático | ![]() |
| Lubricador automático | ![]() |
| Tipo de enchufe | VDE |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/72 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos
